Marchio: | PRONETS OR OEM |
Numero di modello: | Personalizzato |
Corde di patch in fibra ottica SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex o Duplex, SigleMode o MultiMode
Specificità | |||
Parametro | MM | SM PC | SM APC |
Perdita di riflessione (dB) | >= 35 dB | >= 45 dB | >= 60 dB |
Perdita di inserimento (dB) | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB |
Intercambiabilità (dB) | <= 0.2 | ||
Ripetibilità (dB) | <= 0.2 | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C | ||
Temperatura di conservazione | -40°C ~ +85°C | ||
Caratteristiche: | |||
PVC, giacca LSZH opzionale | |||
Diametro del cavo 0,9 mm o 2,0 mm o 3,0 mm opzionale | |||
Semplice, duplice facoltativo | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 fibra opzionale | |||
Lunghezza personalizzata | |||
Standard di colore conforme a TIA/EIA-598-A/-B | |||
Utilizzatori | |||
Servizi di telecomunicazione | |||
Rete di dati | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |
Marchio: | PRONETS OR OEM |
Numero di modello: | Personalizzato |
Corde di patch in fibra ottica SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex o Duplex, SigleMode o MultiMode
Specificità | |||
Parametro | MM | SM PC | SM APC |
Perdita di riflessione (dB) | >= 35 dB | >= 45 dB | >= 60 dB |
Perdita di inserimento (dB) | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB |
Intercambiabilità (dB) | <= 0.2 | ||
Ripetibilità (dB) | <= 0.2 | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C | ||
Temperatura di conservazione | -40°C ~ +85°C | ||
Caratteristiche: | |||
PVC, giacca LSZH opzionale | |||
Diametro del cavo 0,9 mm o 2,0 mm o 3,0 mm opzionale | |||
Semplice, duplice facoltativo | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 fibra opzionale | |||
Lunghezza personalizzata | |||
Standard di colore conforme a TIA/EIA-598-A/-B | |||
Utilizzatori | |||
Servizi di telecomunicazione | |||
Rete di dati | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |